പവർ ഇൻഡക്റ്റർ ഫ്ലാറ്റ് വയർ കോയിൽ കാന്തികമായി ക്രോസ്ഓവർ ഇൻഡക്റ്റർ
1. മോഡൽ നമ്പർ: MTP2915S-6R8M
2. വലിപ്പം: ദയവായി ചുവടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
കസ്റ്റമർ | മോഡൽ നമ്പർ. | MTP2915S-6R8M | റിവിഷൻ | എ/1 | ||
ഫയൽ നം. | ഭാഗം നം. | തീയതി | 2022.11.23 | |||
1. ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ അളവ് | യൂണിറ്റ്: മി.മീ |
കസ്റ്റമർ | മോഡൽ നമ്പർ. | MTP2915S-6R8M | റിവിഷൻ | എ/1 | ||
ഫയൽ നം. | ഭാഗം നം. | തീയതി | 2022.11.23 | |||
1. ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ അളവ് | യൂണിറ്റ്: മി.മീ | |||||
A | 28MAX | |||||
B | 28.5MAX | |||||
C | 15.5MAX | |||||
D | 4.0± 0.05 | |||||
E | 4.5 ± 0.5 | |||||
F | 6.0REF | |||||
G | 6.2REF |
2.ഇലക്ട്രിക്കൽ ആവശ്യകതകൾ
പാരാമീറ്റർ | സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | വ്യവസ്ഥ | ടെസ്റ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ |
L(uH) | 6.8± 20% | 100KHz/0.25V | മൈക്രോടെസ്റ്റ് 6377 |
DCR(mΩ) | 2.5MAX | 25 ഡിഗ്രിയിൽ | TH2512A |
ഞാൻ ഇരുന്നു (എ) | 36A TYP L0A*80% | 100KHz/0.25V | മൈക്രോടെസ്റ്റ് 6377+6220 |
I rms(A) | 30A TYP △T≤40℃ | 100KHz/0.25V | മൈക്രോടെസ്റ്റ് 6377+6220 |
3.മെറ്റീരിയൽ ലിസ്റ്റ്
ഇനം | മെറ്റീരിയൽ | വിതരണക്കാരൻ |
കോർ | DR:(P47)27*19*7.5*B12 | യുഫെങ്/ഡോംഗ്യാങ്ഗുവാങ്/ടിയാൻറ് ഓങ് |
വയർ | (0.8*4.0*5.75ts) | തൈയി-ജിയാതേംഗ്-സോംഗി |
സോൾഡർ | TIN-Sn99.95 | QIANDAO/HONGXINGWEI |
കസ്റ്റമർ | മോഡൽ നമ്പർ. | MTP2915S-6R8M | റിവിഷൻ | എ/1 | ||||||
ഫയൽ നം. | ഭാഗം നം. | തീയതി | 2022.11.23 | |||||||
അടുക്കുക | ഇനം | A | B | C | D | E | F | G | H | K |
ഉൽപ്പന്നവും അളവും | SPEC | 28MAX | 28.5MAX | 15.5MAX | 4.0± 0.05 | 4.5 ± 0.5 | 6.0REF | 6.2REF | ||
1 | 27.56 | 26.50 | 15.35 | 4.02 | 4.01 | 5.98 | 6.25 | |||
2 | 27.56 | 26.50 | 15.34 | 4.03 | 4.00 | 5.99 | 6.29 | |||
3 | 27.60 | 26.56 | 15.32 | 4.02 | 4.01 | 5.92 | 6.24 | |||
4 | 27.56 | 26.58 | 15.34 | 4.03 | 4.02 | 5.9 | 6.25 | |||
5 | 27.65 | 26.68 | 15.36 | 4.05 | 4.00 | 5.9 | 6.25 | |||
X | 27.59 | 26.56 | 15.34 | 4.03 | 4.01 | 5.94 | 6.26 | #DIV/0! | ||
R | 0.09 | 0.18 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 0.00 | ||
ഇലക്ട്രിക്കൽ & ആവശ്യം എൻ.ടി.എസ് | ഇനം | L(μH) | DCR(mΩ) | ഞാൻ ഇരുന്നു (എ) | DC BIAS | Irms | ആകൃതി: | |||
SPEC | 6.8± 20% | 2.5MAX | 36A TYP L0A*80% | 降幅 % | 30A TYP △T≤40℃ |
കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളും സ്പെസിഫിക്കേഷനും
പ്രവർത്തന താപനില | -20℃ മുതൽ +105℃ വരെ |
സംഭരണ ഈർപ്പം | 30% മുതൽ 95% വരെ |
ടെസ്റ്റ് ഇനങ്ങൾ | Ø തിരിയുന്നു Ø ഇൻഡക്ടൻസ് Ø DC പ്രതിരോധം testx Ø നിലവിലെ ടെസ്റ്റ് Ø ഹൈ-പോട്ട് |
സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ | ISO9001:2008, ISO14001:2008, UL, CQC |
MOQ | 1000 പീസുകൾ |
OEM | സ്വീകാര്യമായത് |
സാമ്പിൾ | സൌജന്യമാണ്, എന്നാൽ ഷിപ്പിംഗ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നൽകണം |
സാമ്പിൾ സമയം | 3-5 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾ |
പാക്കേജ് | EPE നുര + കയറ്റുമതി പെട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ട്രേ+കയറ്റുമതി പെട്ടി |
ഡെലിവറി സമയം | നിക്ഷേപത്തിനെതിരെ ഏകദേശം 15 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾ |
അപേക്ഷ
1. ഡിജിറ്റൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ: ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ETC
2. വീട്ടുപകരണങ്ങൾ: വാഷിംഗ് മെഷീൻ, എയർ കണ്ടീഷനിംഗ്, കോഫി മേക്കർ
3. സുരക്ഷാ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ: ക്യാമറ, വോയ്സ് റെക്കോർഡിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ, ഇൻഫ്രാറെഡ് ഉപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ
4.പവർ: സ്വിച്ചിംഗ് പവർ സപ്ലൈ, UPS ETC
5.ലൈറ്റിംഗ് വ്യാവസായിക: LED ഡ്രൈവറുകൾ
6.ഓട്ടോ ഇലക്ട്രോണിക്സ്: നാവിഗേറ്റർ, ഡാറ്റ റെക്കോർഡർ, കാർ ചാർജർ ETC
7.കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ:ഇലക്ട്രിക് കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, റിമോട്ട് കൺട്രോളർ ETC
8.മോട്ടോറുകൾ
വ്യാപാര നിബന്ധനകൾ
1. പേയ്മെൻ്റ്:
1) T/T 30% മുൻകൂറായി, ബാക്കിയുള്ള 70% അയയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നൽകണം.
2) എൽ/സി.
2. ലോഡിംഗ് തുറമുഖം: ഷെൻഷെൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹോങ്കോംഗ് തുറമുഖം.
3. ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ: ഓർഡർ അളവുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
4. ഡെലിവറി സമയം: ഓർഡർ അളവ് അനുസരിച്ച് 7-30 ദിവസം.
കയറ്റുമതി
DHL, UPS, FEDEX, SF, EMS, TNT എന്നിവ വഴി ഞങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ അയയ്ക്കുന്നു.
സാമ്പിൾ ലീഡ് സമയം ഏകദേശം 3-7 ദിവസമാണ്
ഓർഡർ ലീഡ് സമയം ഏകദേശം 20-30 ദിവസമാണ്.
(ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സ്റ്റോക്കുണ്ടെങ്കിൽ, പേയ്മെൻ്റ് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരേസമയം ഡെലിവർ ചെയ്യാം.)